Базовые модели модулей стоимости топлива

Цену уточняйте
Под заказОптом и в розницуКод: AZS611
- +7 показать номер +74952294407
- +73833100080
- 88003338373
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74952294407+7383310008088003338373
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:ул. Промкирпичная 22, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
-
Email:info@ledsi.ru
-
Skype:nskled1
-
Базовые модели модулей стоимости топлива
Под заказ
- +7 показать номер +74952294407
- +73833100080
- 88003338373
отображаемые параметры | стоимость топлива |
формат индикаторов | 88.88 |
тип индикаторов | цифровые светодиодные индикаторы |
яркость индикаторов | красный, модификация –ER1, яркость 1,5Кд красный, модификация –ER2, яркость 3,0Кд зеленый, модификация –EG2, яркость 4,0Кд синий, модификация –EВ2, яркость 3,0Кд желтый, модификация –EY2, яркость 2,0Кд белый, модификация –EW2, яркость 2,0Кд |
угол обзора | 120° |
управление | пульт ДУ на ИК-лучах ( радиус действия до 10м), табло в стеле объединяются соединительными кабелями (интерфейс связи RS485) |
питание | 220В, 50Гц, кабель питания 1,5м. |
условия эксплуатации | улица, температура от-40° до 50° С |
тип и цвет корпуса | стальной штампованные корпус, окрашенный черной порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло |
уровень защиты: | корпус - IP65, кабели связи IP67, источник питания MEANWELL - IP67 |
крепление | петли на задней стороне корпуса |
- Цена: Цену уточняйте